Eigvals	7
25.8979540892	14.9825779819	8.93784077262	6.13995623072	1.68070536498	0.57735026919	0.275983624351

Proportion explained	0

Species	6	7
Species0	1.38198713901	-1.71496426179	0.632272455288	0.00712898231575	0.120512431133	-0.0723104306179	-0.00815886062344
Species1	0.919178380672	-1.25430767906	-1.1787426896	-0.00712898231576	-0.120512431133	-0.0723104306179	0.00815886062344
Species2	3.39897234869	0.446168315515	0.406691610423	0.749336668014	0.0793892812781	7.37971401683e-17	0.0329418170936
Species3	2.52353261895	0.446932822723	-0.413412046583	-0.639449029945	-0.0640330006084	3.40602185392e-17	0.0335491330226
Species4	-0.53155341411	-1.34263985744	0.464155649196	-0.412041388665	0.198336195195	7.37971401683e-17	0.00604836743485
Species5	-0.288618167117	-0.571491852197	-0.406527290424	0.206020694333	-0.0991680975973	-1.13534061797e-17	-0.00302418371743

Site	10	7
Site0	-1.48848983495	2.12675623514	0.727805340002	-0.227234564008	-3.8413042049	-2.30487725273	0.260061682644
Site1	-1.5541678384	2.37027298265	0.475523558326	1.58712629997e-16	1.39853499536e-15	4.60975450547	-1.41948353841e-14
Site2	-1.51048450796	2.19216727329	0.00519576944216	0.227234564008	3.8413042049	-2.30487725273	-0.260061682644
Site3	-0.872786591764	-2.6271708553	2.68871897067	-1.97005774092	0.948287641474	-2.0356145959e-14	0.0289185344306
Site4	2.97228673755	0.322310666722	2.50294580667	3.50264153009	0.489477682536	-1.25529566747e-14	2.11938273809
Site5	-0.879968888341	-2.19620098193	0.710888524695	-0.656685913639	0.316095880491	-4.47835211098e-15	0.00963951147681
Site6	2.64194948913	0.390104638861	-0.086230363198	-0.211189359785	-0.298609965083	-3.88762243221e-15	-4.5952222736
Site7	-0.887151184918	-1.76523110855	-1.26694192128	0.656685913639	-0.316095880491	1.21458337555e-14	-0.00963951147698
Site8	2.47314610115	0.521252384288	-2.51313331808	-3.29145217031	-0.190867717454	1.65563320466e-14	2.4758395355
Site9	-0.894333481495	-1.33426123517	-3.24477236725	1.97005774092	-0.948287641474	3.0262803659e-14	-0.0289185344308

Biplot	4	3
0.422650019179	-0.559142585857	-0.713250678211
0.988495963777	0.150787422017	-0.0117848614073
-0.556516618887	0.817599992718	0.147714267459
-0.404079676685	-0.9058434809	-0.127150316558

Site constraints	10	7
Site0	-1.48131076339	2.07063239013	1.42061063192	-0.227234564008	-3.8413042049	-2.30487725273	0.260061682644
Site1	-1.51771406044	2.22973216369	0.402841555923	1.58712629997e-16	1.39853499536e-15	4.60975450547	-1.41948353841e-14
Site2	-1.55411735749	2.38883193726	-0.61492752007	0.227234564008	3.8413042049	-2.30487725273	-0.260061682644
Site3	-0.774350145471	-2.45801536594	2.77528052969	-1.97005774092	0.948287641474	-2.0356145959e-14	0.0289185344306
Site4	2.76860070338	0.0930230161545	2.00339886045	3.50264153009	0.489477682536	-1.25529566747e-14	2.11938273809
Site5	-0.847156739577	-2.13981581881	0.739742377702	-0.656685913639	0.316095880491	-4.47835211098e-15	0.00963951147681
Site6	2.69579410928	0.41122256329	-0.0321392915344	-0.211189359785	-0.298609965083	-3.88762243221e-15	-4.5952222736
Site7	-0.919963333683	-1.82161627167	-1.29579577429	0.656685913639	-0.316095880491	1.21458337555e-14	-0.00963951147698
Site8	2.62298751517	0.729422110426	-2.06767744352	-3.29145217031	-0.190867717454	1.65563320466e-14	2.4758395355
Site9	-0.992769927788	-1.50341672453	-3.33133392627	1.97005774092	-0.948287641474	3.0262803659e-14	-0.0289185344308
